昆明建筑鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-24 10:05:53
昆明地區(qū)建筑鋼材價(jià)格行情展現(xiàn),包高線、螺紋鋼、盤螺等價(jià)格行情展現(xiàn)。今日昆明地區(qū)建筑鋼材價(jià)格行情展現(xiàn),包高線、螺紋鋼、盤螺等價(jià)格信息:
今日昆明建筑鋼材價(jià)格表 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 4670 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4470 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4370 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4370 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4480 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4280 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4500 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4300 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4490 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4290 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4400 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4470 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 4460 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 4260 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4490 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4370 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4540 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4530 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4530 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4550 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4530 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4510 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4530 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4530 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4470 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4470 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4320 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德鋼 | 4290 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 德鋼 | 4240 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4380 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4330 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4400 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4350 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4380 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 4330 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4360 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4310 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4370 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4370 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大鋼 | 4180 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4670 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4770 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4580 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4490 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 4590 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4580 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4600 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4700 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4850 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4950 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 4580 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4570 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4670 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 4570 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 4670 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4430 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4480 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 4520 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 4620 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 鳳鋼 | 4560 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 鳳鋼 | 4660 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 鳳鋼 | 4810 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 鳳鋼 | 4910 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 4920 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 5020 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4630 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 呈鋼 | 4830 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4850 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4830 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 4810 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 4900 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 4770 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 4720 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 4540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4630 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4700 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 4970 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5070 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 5220 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5320 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 4880 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 4980 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4900 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5000 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5150 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5250 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4880 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4980 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 鳳鋼 | 4860 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 鳳鋼 | 4960 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 鳳鋼 | 5110 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 鳳鋼 | 5210 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4720 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4390 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4460 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4860 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4740 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4530 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4630 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4410 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4350 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4330 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 4670 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4340 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4390 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4430 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 4640 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4750 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4310 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4440 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4450 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4270 |
以上鋼材價(jià)格僅供參考,實(shí)際請以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“昆明建筑鋼材價(jià)格今日報(bào)價(jià)”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝