2月昆明H型鋼最新價(jià)格行情
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-02-28 10:21:37
2月昆明H型鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5200 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5070 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5070 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5060 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5100 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5060 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 5040 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 5180 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5100 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 5080 | |||
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5170 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5090 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 5090 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5260 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5030 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5100 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 5070 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5170 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5180 |
以上就是關(guān)于“2月昆明H型鋼最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝