3月9日云南省安寧市場建筑鋼材價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2021-03-10 09:09:26
品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì)
|
廠家 |
(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5110 | - | Ф6:5310 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4960 | - | Ф6:5160 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4920 | - | Ф16:5000;Ф25:4950 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4720 | - | Ф16:4800;Ф25:4750 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5070 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5120 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4870 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5170 | - | Ф16:5250;Ф25:5200 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5500 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5320 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5170 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4990 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1,以上表列昆鋼、德鋼螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;
2,以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
以上就是關(guān)于“3月9日云南省安寧市場建筑鋼材價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝