4月8日昆明市場焊管價(jià)格行情
來源:我的鋼鐵時(shí)間:2021-04-08 11:31:52
品名 |
規(guī)格 |
公稱口徑 | 材質(zhì)
|
廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 5450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 5450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 5440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 5440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 5460 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 5450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 5450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 5450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 5480 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 5500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 5600 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 5440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 5440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 5590 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 5330 | +120 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 5330 | +120 | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月8日昆明市場焊管價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝